PIN DETAILs of IC AN5521
Function : Vertical Output and Vertical blanking generator (Flyback generator)
| PIN Details No. | Funtion | Voltage |
| 1. | Ground(-Ve suppy voltage) | 0 |
| 2. | Vertical output( 50Hz)to defletion coil | 13 |
| 3. | Supply to vertical output section | 25 |
| 4. | Feed back (output to input)to improve vertical linearity | 0.6 |
| 5. | Vertical blanking (50Hz)to flyback generator(trigger pulse imput) | -0.1 |
| 6. | Vertical blanking (50Hz)output(pulse amplifier control) | 1.4 |
| 7. | Positive (+Ve)supply (main supply to IC) | 25 |
